일정
| 날짜 | 상대 | H/A | 결과 | 경기장 |
|---|---|---|---|---|
| 토 19 10월 | ![]() | A | 72–77 | Sajik Arena |
| 일 20 10월 | ![]() | H | 72–63 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 금 25 10월 | ![]() | H | 77–75 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 일 27 10월 | ![]() | H | 89–91 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 목 31 10월 | ![]() | A | 69–61 | Goyang Gymnasium |
| 토 02 11월 | ![]() | H | 80–78 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 화 05 11월 | ![]() | A | 74–82 | Daegu Gymnasium |
| 목 07 11월 | ![]() | A | 73–74 | Anyang Gymnasium |
| 토 09 11월 | ![]() | H | 65–59 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 월 11 11월 | ![]() | H | 69–58 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 목 14 11월 | ![]() | A | 78–76 | Changwon Gymnasium |
| 목 28 11월 | ![]() | A | 83–71 | Jamsil Arena |
| 토 30 11월 | ![]() | H | 73–85 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 일 01 12월 | ![]() | A | 62–100 | Jamsil Students |
| 금 06 12월 | ![]() | A | 72–64 | Goyang Gymnasium |
| 일 08 12월 | ![]() | H | 60–58 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 토 14 12월 | ![]() | H | 83–87 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 월 16 12월 | ![]() | A | 66–72 | Wonju Gymnasium |
| 수 18 12월 | ![]() | A | 58–75 | Goyang Gymnasium |
| 금 20 12월 | ![]() | H | 88–86 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 일 22 12월 | ![]() | A | 81–77 | Wonju Gymnasium |
| 화 24 12월 | ![]() | H | 91–78 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 토 28 12월 | ![]() | A | 72–74 | Changwon Gymnasium |
| 수 01 1월 | ![]() | H | 86–68 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 금 03 1월 | ![]() | H | 80–64 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 일 05 1월 | ![]() | A | 63–67 | Jamsil Students |
| 토 11 1월 | ![]() | H | 63–78 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 월 13 1월 | ![]() | H | 70–78 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 목 16 1월 | ![]() | A | 74–76 | Daegu Gymnasium |
| 수 22 1월 | ![]() | H | 74–65 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 금 24 1월 | ![]() | H | 72–93 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 일 26 1월 | ![]() | A | 78–72 | Dongchun Gymnasium |
| 수 29 1월 | ![]() | A | 71–69 | Wonju Gymnasium |
| 금 31 1월 | ![]() | H | 78–73 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 일 02 2월 | ![]() | A | 95–84 | Sajik Arena |
| 목 06 2월 | ![]() | A | 75–80 | Jamsil Students |
| 토 08 2월 | ![]() | H | 83–76 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 일 09 2월 | ![]() | H | 74–85 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 수 26 2월 | ![]() | A | 63–56 | Anyang Gymnasium |
| 금 28 2월 | ![]() | A | 80–67 | Sajik Arena |
| 일 02 3월 | ![]() | A | 62–56 | Dongchun Gymnasium |
| 화 04 3월 | ![]() | H | 75–74 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 목 13 3월 | ![]() | H | 69–63 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 토 15 3월 | ![]() | A | 73–83 | Jamsil Arena |
| 일 16 3월 | ![]() | H | 90–62 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 수 19 3월 | ![]() | H | 77–78 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 토 22 3월 | ![]() | A | 69–65 | Changwon Gymnasium |
| 월 24 3월 | ![]() | A | 72–54 | Jamsil Arena |
| 목 27 3월 | ![]() | H | 90–81 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 토 29 3월 | ![]() | H | 69–67 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 월 31 3월 | ![]() | A | 88–85 | Anyang Gymnasium |
| 목 03 4월 | ![]() | A | 71–91 | Dongchun Gymnasium |
| 토 05 4월 | ![]() | A | 74–83 | Daegu Gymnasium |
| 화 08 4월 | ![]() | H | 68–64 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 토 12 4월 | ![]() | H | 64–67 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 월 14 4월 | ![]() | H | 75–71 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 수 16 4월 | ![]() | A | 63–57 | Daegu Gymnasium |
| 금 18 4월 | ![]() | A | 75–79 | Daegu Gymnasium |
| 일 20 4월 | ![]() | H | 78–76 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 수 23 4월 | ![]() | A | 61–65 | Jamsil Students |
| 금 25 4월 | ![]() | A | 70–86 | Jamsil Students |
| 일 27 4월 | ![]() | H | 77–64 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 화 29 4월 | ![]() | H | 57–69 | Suwon KT Sonicboom Arena |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.








